
1 Цифровые решения для сельского хозяйстваAPIВеб приложениеЭлектронный платеж
e-Agri-Library — электронная сельскохозяйственная библиотека
Электронная сельскохозяйственная библиотека предоставляет доступ к образовательным, аналитическим, информационным и другим материалам. В настоящее время в библиотеке накоплено более 600 электронных материалов, связанных с сельскохозяйственным, сельским и экономическим развитием в Центральной Азии, с возможностью добавления бесплатных/платных материалов, поиска и скачивания.
| Тип | Цифровое решение |
| Организация | Группа компаний “Нексигол” (Нексигол Навовар отвечает за разработку программного обеспечения, а Нексигол Мушовир - за техническую поддержку по агрономической части) и ООО «АгроИнформАзия» |
| Тип организации | Консорциум партнеров |
| Страна | Таджикистан, Кыргызстан |
| Расположение | Худжанд, Бишкек |
| Реализовано в | Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Российская Федерация |
| Ссылка | https://kitob.agroinform.asia |
| Область использования | Развитие потенциала и расширение прав и возможностей; Услуги по распространению с/х знаний и консультационные услуги |
| Домен | Здоровье растений и производство; Животноводство, здоровье животных и производство; Пчеловодство; Питание; Переработка пищевых продуктов |
| Описание | Электронная сельскохозяйственная библиотека предоставляет доступ к образовательным, аналитическим, информационным и другим материалам. В настоящее время в библиотеке накоплено более 600 электронных материалов, связанных с сельскохозяйственным, сельским и экономическим развитием в Центральной Азии, с возможностью добавления бесплатных/платных материалов, поиска и скачивания. |
| Реализовано с | 2019 |
| Зрелость | Принятие на рынке (валидация) |
| В партнерстве | Нет |
| Технология | Цифровые (онлайн) платформы (форумы, сообщества, порталы) |
| Описание технологии |
e-Agri-Library — это открытая онлайн-платформа знаний. Доступ к ней может получить любой желающий с помощью компьютеров, планшетов и смартфонов. В итехнологии веб-платформе реализованы следующие функции: - Добавление бесплатных/платных материалов после простой регистрации - Поиск материалов, по ключевым словам, и категориям - Скачивание бесплатных / платных материалов - Онлайн-платежи за платные материалы посредством национальной банковской карты Корти Милли, VISA и электронных кошельков. Платформа соединяется с платежными шлюзами финансовых учреждений через API- соединение для осуществления онлайн-платежей. |
| Пользователи | Мелкое фермерское хозяйство; Среднее фермерское хозяйство; Крупное фермерское хозяйство; Частный сектор (другие предприятия); Организации гражданского общества (НПО, местные инициативные группы); Академия и исследовательские учреждения; Государственный сектор |
| Описание пользователей | Поскольку электронная библиотека содержит материалы по различным тематическим направлениям, пользователями электронной библиотеки являются различные заинтересованные стороны сельскохозяйственного сектора. |
| Бизнес модель | Открытый исходный код; Полностью бесплатно; Реклама; Разовая покупка |
| Описание бизнес-модели | Веб-платформа является открытым ресурсом и большинство материалов доступны бесплатно. Стоимость платных материалов устанавливается пользователями, которые загружают материалы в электронную библиотеку. Электронная библиотека получает комиссию 5% с каждого скачивания платных материалов. Также в веб- платформе реализованы два вида in-app рекламы - Google Ads и собственный модуль для показа рекламы о семенах, средствах защиты растений, удобрениях и т. д. от конкретных рекламодателей. Стоимость составляет 10$/месяц или 50$/год. |
| Трудности / Ограничения | В электронной библиотеке очень мало материалов на таджикском языке, поэтому ее целевая аудитория ограничена пользователями, говорящими на русском и английском языках. |
| Стадия цепочки создания стоимости | Производство; Послеуборочная обработка и консолидация; Обработка; Дистрибуция (оптовая и розничная) |
| Воздействие |
Материалы, добавленные в электронную библиотеку (например, по безопасности пищевых продуктов, технологиям, нормам, передовым методам ведения сельского хозяйства, а также аналитика рынка в отрасли) могут способствовать улучшению практики ведения сельского хозяйства, устойчивому развитию бизнеса и т. д. Материалы, выпущенные в рамках проектов, могут быть добавлены в электронную библиотеку и доступны после окончания срока действия проекта. Более 360 000 скачиваний материалов пользователями. |
| ЦУР | ЦУР 4: Качественное образование; ЦУР 8: Достойная работа и экономический рост |
